« Vehicle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « As for the orbit, there is the possibility to define a complete vehicle using the http://genopus.cnes.fr GENOPUS widget as used in http://psimu.cnes.fr PSIMU. F... » |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
As for the orbit, there is the possibility to define a complete vehicle using the | == Generic vehicle characteristics == | ||
As for the orbit, there is the possibility to define a complete vehicle using the [http://genopus.cnes.fr GENOPUS] widget as used in [http://psimu.cnes.fr PSIMU]. | |||
[[Fichier:VehicleGeneric.png]] | [[Fichier:VehicleGeneric.png]] | ||
But | But simpler possibilities are also available as shown below ... | ||
== LEO specific characteristics == | |||
In case of satellites in <font color=#FF8C00 title="Low Earth Orbit">LEO</font>: | |||
[[Fichier:VehicleLEOSimple.png]] | [[Fichier:VehicleLEOSimple.png]] | ||
Note: by default, the vehicle will be considered as a sphere. | <font color=#FF0000>''Note: by default, the vehicle will be considered as a sphere.''</font> | ||
== GEO specific characteristics == | |||
If <font color=#FF8C00 title="Geostationnary Earth Orbit">GEO</font> characteristics are selected in the [[Orbit|orbit]] panel, the drag coefficient is not required. | |||
[[Fichier:VehicleGEOSimple.png]] | [[Fichier:VehicleGEOSimple.png]] | ||
Dernière version du 7 septembre 2021 à 12:42
Generic vehicle characteristics
As for the orbit, there is the possibility to define a complete vehicle using the GENOPUS widget as used in PSIMU.
But simpler possibilities are also available as shown below ...
LEO specific characteristics
In case of satellites in LEO:
Note: by default, the vehicle will be considered as a sphere.
GEO specific characteristics
If GEO characteristics are selected in the orbit panel, the drag coefficient is not required.


