« Vehicle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Generic vehicle characteristics == | == Generic vehicle characteristics == | ||
As for the orbit, there is the possibility to define a complete vehicle using the | As for the orbit, there is the possibility to define a complete vehicle using the [http://genopus.cnes.fr GENOPUS] widget as used in [http://psimu.cnes.fr PSIMU]. | ||
[[Fichier:VehicleGeneric.png]] | [[Fichier:VehicleGeneric.png]] | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
[[Fichier:VehicleLEOSimple.png]] | [[Fichier:VehicleLEOSimple.png]] | ||
<font color=#FF0000>Note: by default, the vehicle will be considered as a sphere.</font> | <font color=#FF0000>''Note: by default, the vehicle will be considered as a sphere.''</font> | ||
== GEO specific characteristics == | == GEO specific characteristics == | ||
Dernière version du 7 septembre 2021 à 12:42
Generic vehicle characteristics
As for the orbit, there is the possibility to define a complete vehicle using the GENOPUS widget as used in PSIMU.
But simpler possibilities are also available as shown below ...
LEO specific characteristics
In case of satellites in LEO:
Note: by default, the vehicle will be considered as a sphere.
GEO specific characteristics
If GEO characteristics are selected in the orbit panel, the drag coefficient is not required.


